| CATEGORIA SUB 09 | CATEGORIA SUB 11 | |||
| 1º | SESI BRF UNIÃO | 1º | SESI BRF UNIÃO | |
| 2º | SESI BRF RESPEITO | 2º | SESI BRF RESPEITO | |
| 3º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA | 3º | SESI BRF CONFIANÇA | |
| CATEGORIA SUB 13 | CATEGORIA SUB 15 | |||
| 1º | SESI BRF UNIÃO | 1º | SESI BRF UNIÃO | |
| 2º | SESI BRF RESPEITO | 2º | SESI BRF COOPERAÇÃO | |
| 3º | SESI BRF DETERMINAÇÃO | 3º | SESI BRF CONFIANÇA | |
| CATEGORIA SUB 17 | ||||
| 1º | GALÁCTICOS | |||
| 2º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA | |||
| 3º | OS MARRENTOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário