terça-feira, 22 de outubro de 2013
FINAL SUB 09 DA LIGA SUL NORTE PIONEIRO DE DESPORTOS
ACONTECERÁ DIA 26 DE OUTUBRO PRÓXIMA SEXTA-FEIRA A FINAL DA LIGA SUL NORTE PIONEIRO DE DESPORTOS CATEGORIAS SUB 09 E SUB 11. CARAMBEÍ CLASSIFICOU-SE NA REGIÃO SUL EM 1º LUGAR.
terça-feira, 15 de outubro de 2013
XI JECAR
| CLASSIFICAÇÃO GERAL POR GRUPO |
| GRUPO I | PONTOS | GRUPO II | PONTOS | ||||
| 1º | FÁTIMA | 99 | 1º | TONIA | 88 | ||
| 2º | JOSE PEDRO | 77 | 2º | FÁTIMA | 83 | ||
| 3º | GERALDA | 76 | 3º | JOSE PEDRO | 75 | ||
| 4º | LIMPO GRANDE | 48 | 4º | GERALDA | 56 | ||
| 5º | TONIA | 40 | 5º | THEREZA G. S. | 55 | ||
| 6º | THEREZA G. S. | 27 | 6º | LIMPO GRANDE | 42 | ||
| 7º | STA CRUZ | 10 | |||||
| GRUPO III | PONTOS | GRUPO IV | PONTOS | ||||
| 1º | DARLENE | 53 | 1º | CARLOS VENTURA | 82 | ||
| 2º | CARLOS VENTURA | 49 | 2º | EURICO BATISTA | 53 | ||
| 3º | JULIA VANDERLEY | 26 | 3º | JULIA VANDERLEY | 45 | ||
| 4º | ESCO-LAR | 24 | 4º | EVANGÉLICA | 40 | ||
| 5º | FATIMA BOSA | 15 | 5º | DARLENE | 28 | ||
| 6º | THEREZA | 14 | 6º | ZILDA | 26 | ||
| 7º | EVANGÉLICA | 2 | 7º | ESCO-LAR | 24 | ||
| GRUPO V | PONTOS | GRUPO VI | PONTOS | ||||
| 1º | EURICO | 94 | 1º | SESI | 52 | ||
| 2º | SESI | 79 | 2º | EURICO | 29 | ||
| 3º | CARLOS VENTURA | 62 | 3º | JULIA VANDERLEY | 26 | ||
| 4º | JULIA VANDERLEY | 52 | 4º | ZILDA | 11 | ||
| 5º | ZILDA | 39 | 5º | CARLOS VENTURA | 8 | ||
| 6º | DARLENE | 9 |
terça-feira, 1 de outubro de 2013
XI JECAR PROGRAMAÇÃO DIA 02 OUTUBRO QUARTA FEIRA
| Programação 02 Outubro - quarta-feira | 1 | ||||||
| FUTSAL | |||||||
| 02/10/2013 | Quarta-feira | GIN. SERP QUADRA 01 | |||||
| G | SEXO | CAT. | |||||
| 1º | 09:00 | ESCOLA MUN PROF THEREZA GAERTNER | X | ESCOLA RURAL MUN SANTA CRUZ | A | M | GRUP II |
| 2º | 09:30 | ESCOLA RURAL MUN LIMPO GRANDE | X | ESCOLA MUN PROF FATIMA A BOSA | B | M | GRUP II |
| 3º | 10:00 | ESCOLA RURAL MUN LIMPO GRANDE | X | ESCOLA MUNICIPAL PROF GERALDA | A | F | GRUP II |
| 4º | 10:30 | ESCOLA MUN PROF FATIMA A BOSA | X | ESCOLA MUN JOSE PEDRO NOVAES | A | F | GRUP II |
| 1º | 14:00 | ESCOLA MUNICIPAL PROF GERALDA | X | ESCOLA MUN JOSE PEDRO NOVAES | A | M | GRUP I |
| 2º | 14:30 | ESCOLA RURAL MUN LIMPO GRANDE | X | ESCOLA MUN PROF FATIMA A BOSA | A | M | GRUP I |
| QUEIMADA | |||||||
| 02/10/2013 | Quarta-feira | 2 | Semi-Final | ||||
| 1º | 08:30 | ESCOLA MUNICIPAL PROF GERALDA | X | ESCOLA MUN JOSE PEDRO NOVAES | A | F | GRUP I |
| 2º | 08:50 | ESCOLA MUN PROF FATIMA A BOSA | X | ESCOLA RURAL MUN LIMPO GRANDE | A | F | GRUP I |
| 3º | 09:10 | PERD.(1º A X 2º B) | X | PERD. ( 1ºB X 2º A ) | A | F | GRUP I |
| 4º | 09:30 | VENC.(1º A X 2º B) | X | VENC. ( 1º B X 2º A) | A | F | GRUP I |
| 5º | 09:50 | ESCOLA MUN JOSE PEDRO NOVAES | X | ESCOLA MUN PROF FATIMA A BOSA | A | M | GRUP I |
| 6º | 10:10 | ESCOLA MUNICIPAL PROF GERALDA | X | ESCOLA RURAL MUN LIMPO GRANDE | A | M | GRUP I |
| 7º | 10:30 | PERD.(1º A X 2º B) | X | PERD. ( 1ºB X 2º A ) | A | M | GRUP I |
| 8º | 10:50 | VENC.(1º A X 2º B) | X | VENC. ( 1º B X 2º A) | A | M | GRUP I |
| 1º | 13:30 | ESCOLA MUN PROF TONIA JOANNA HARMS | X | ESCOLA MUN JOSE PEDRO NOVAES | A | F | GRUP II |
| 2º | 13:50 | ESCOLA RURAL MUN SANTA CRUZ | X | ESCOLA MUN JOSE PEDRO NOVAES | A | F | GRUP II |
| 3º | 14:10 | ESCOLA MUN PROF FATIMA A BOSA | X | ESCOLA MUN PROF TONIA JOANNA HARMS | A | F | GRUP II |
| 4º | 14:30 | 1º A | X | 2ºB | A | F | GRUP II |
| 5º | 14:50 | 1ºB | X | 2º A | A | F | GRUP II |
| 6º | 15:10 | PERD.(1º A X 2º B) | X | PERD. ( 1ºB X 2º A ) | A | F | GRUP II |
| 7º | 15:30 | VENC.(1º A X 2º B) | X | VENC. ( 1º B X 2º A) | A | F | GRUP II |
| 02/10/2013 | Quarta-feira | GIN SERP QUADRA 03 | |||||
| 1º | 08:30 | ESCOLA MUNICIPAL PROF GERALDA | X | ESCOLA MUN JOSE PEDRO NOVAES | A | M | GRUP II |
| 2º | 08:50 | ESCOLA MUN PROF TONIA JOANNA HARMS | X | ESCOLA MUN JOSE PEDRO NOVAES | A | M | GRUP II |
| 3º | 09:10 | ESCOLA MUN PROF THEREZA GAERTNER | X | ESCOLA MUNICIPAL PROF GERALDA | A | M | GRUP II |
| 1º | 13:30 | ESCOLA MUN PROF FATIMA A BOSA | X | ESCOLA RURAL MUN SANTA CRUZ | B | M | GRUP II |
| 2º | 13:50 | ESCOLA RURAL MUN SANTA CRUZ | X | ESCOLA RURAL MUN LIMPO GRANDE | B | M | GRUP II |
| 3º | 14:10 | ESCOLA RURAL MUN LIMPO GRANDE | X | ESCOLA MUN PROF FATIMA A BOSA | B | M | GRUP II |
| 4º | 14:50 | 1º A | X | 2ºB | A | M | GRUP II |
| 5º | 15:10 | 1ºB | X | 2º A | A | M | GRUP II |
| 6º | 15:30 | PERD.(1º A X 2º B) | X | PERD. ( 1ºB X 2º A ) | A | M | GRUP II |
| 7º | 15:50 | VENC.(1º A X 2º B) | X | VENC. ( 1º B X 2º A) | A | M | GRUP II |
Assinar:
Postagens (Atom)


