| CLASSIFICAÇÃO GERAL POR GRUPO |
| GRUPO I | PONTOS | GRUPO II | PONTOS | ||||
| 1º | FÁTIMA | 99 | 1º | TONIA | 88 | ||
| 2º | JOSE PEDRO | 77 | 2º | FÁTIMA | 83 | ||
| 3º | GERALDA | 76 | 3º | JOSE PEDRO | 75 | ||
| 4º | LIMPO GRANDE | 48 | 4º | GERALDA | 56 | ||
| 5º | TONIA | 40 | 5º | THEREZA G. S. | 55 | ||
| 6º | THEREZA G. S. | 27 | 6º | LIMPO GRANDE | 42 | ||
| 7º | STA CRUZ | 10 | |||||
| GRUPO III | PONTOS | GRUPO IV | PONTOS | ||||
| 1º | DARLENE | 53 | 1º | CARLOS VENTURA | 82 | ||
| 2º | CARLOS VENTURA | 49 | 2º | EURICO BATISTA | 53 | ||
| 3º | JULIA VANDERLEY | 26 | 3º | JULIA VANDERLEY | 45 | ||
| 4º | ESCO-LAR | 24 | 4º | EVANGÉLICA | 40 | ||
| 5º | FATIMA BOSA | 15 | 5º | DARLENE | 28 | ||
| 6º | THEREZA | 14 | 6º | ZILDA | 26 | ||
| 7º | EVANGÉLICA | 2 | 7º | ESCO-LAR | 24 | ||
| GRUPO V | PONTOS | GRUPO VI | PONTOS | ||||
| 1º | EURICO | 94 | 1º | SESI | 52 | ||
| 2º | SESI | 79 | 2º | EURICO | 29 | ||
| 3º | CARLOS VENTURA | 62 | 3º | JULIA VANDERLEY | 26 | ||
| 4º | JULIA VANDERLEY | 52 | 4º | ZILDA | 11 | ||
| 5º | ZILDA | 39 | 5º | CARLOS VENTURA | 8 | ||
| 6º | DARLENE | 9 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário