| Modalidade : | FUTSAL | Sexo : | Categoria : | M | 35 | Fase : | Grupo : | 01 | A | |||||
| Classif | EQUIPE | Pontos | Nº Jog. | Vitórias | Emp. | Derrota | Pró | Contra | Saldo | |||||
| 1 | RICKLI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 22 | 14 | |||||
| 2 | BR FOODS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | |||||
| 3 | TALAGAÇO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | |||||
| 4 | CHURRASCARIA LUGANO II | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 30 | 7 | |||||
| 5 | OS KRAKS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | |||||
| 6 | POSTO BATAVO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 41 | -13 | |||||
| 7 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA REAL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 | |||||
| 8 | BATAVO A.F.C.B. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 64 | -47 |
Os quatro melhores classificados irão disputar semi final no dia 23/11/2011, com início as 19:30 no ginásio serp - Brasil Foods
Nenhum comentário:
Postar um comentário