CATEGORIA 97/98
| POSIÇÃO | PONTOS | EQUIPE | |||||||
| 1º LUGAR | 8 | CARAMBEÍ | |||||||
| 2º LUGAR | 7 | TELEMACO BORBA | |||||||
| 3º LUGAR | 6 | TIBAGI | |||||||
| 4º LUGAR | 5 | UPE/S.A.P. | |||||||
| 5º LUGAR | 4 | CASTRO | |||||||
| 6º LUGAR | 3 | JAPIRA | |||||||
| 7º LUGAR | 2 | ANDIRÁ (jogou com atletas irregulares) | |||||||
| 8º LUGAR | 1 | PIRAÍ DO SUL (jogou com atletas irregulares) | |||||||
CATEGORIA 95/95/96
| POSIÇÃO | PONTOS | EQUIPE | |||||||
| 1º LUGAR | 6 | TELÊMACO BORBA | JAGUARIAÍVA | ||||||
| 2º LUGAR | 5 | PRUDENTÓPOLIS | TOMAZINA | ||||||
| 3º LUGAR | 4 | CASTRO | TIBAGI | ||||||
| 4º LUGAR | 3 | CARAMBEÍ | JAPIRA | ||||||
| 5º LUGAR | 2 | PIRAÍ DO SUL | ANDIRÁ (IRREGULAR) | ||||||
| 6º LUGAR | 1 | UPE/S.A.P. | NUM TEIM... | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário